Jumlah Jemaat BKN secara keseluruhan berdasarkan sensus Jemaat Tahun 2023 adalah sebanyak 2024 Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 1027 jiwa dan Perempuan sebanyak 997 Jiwa yang tergabung dalam 445 Keluarga.
Table berikut menggambarkan keadaan jemaat BKN berdasarkan status Jemaat (Nikah, Babtis dan Sidi, dsb), yakni :
| No | Uraian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Babtis | 998 | 975 | 1973 |
| 2 | Calon Babtis | 29 | 35 | 64 |
| 3 | Sidi | 649 | 678 | 1327 |
| 4 | Calon Sidi | 18 | 33 | 51 |
| 5 | Nikah (BS) | 397 | ||
| 6 | Nikah (NM) | 603 | ||
| 7 | Nikah (NA) | 348 | ||
| 8 | Janda | 53 | ||
| 9 | Duda | 10 | ||
| 10 | Yatim Piatu | 73 | ||
Sumber : Sensus Jemaat Th.2023
Jika dilihat dari keadaan pendidikan Jemaat, maka keadaan pendidikan Jemaat BKN didominasi oleh tingkat SMA, kemudian disusul dengan Tingkat Strata 1, dan kemudian SD dengan detailnya dapat digambarkan pada tabel :
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | TK/ PAUD | 64 |
| 2 | SD | 300 |
| 3 | SLTP | 205 |
| 4 | SLTA | 664 |
| 5 | Diploma | 125 |
| 6 | Strata 1 | 336 |
| 7 | Strata 2 | 21 |
Sumber : Sensus Jemaat Th.2023
Jika dilihat dari pekerjaan atau mata pencaharian Jemaat BKN, khususnya Kepala Keluarga maka data menunjukan bahwa Sebagian besar Kepala Keluarga berprofesi sebagai pekerja swasta dengan menggeluti usaha secara serabutan. Lalu diikuti dengan profesi sebagai PNS dan profesi lainnya. Tampilan lebih detail sebagaimana pada tabel :
| No | Mata Pencaharian/ Pekerjaan | Jumlah |
| 1 | PNS/ ASN | 186 |
| 2 | Pensiunan PNS | 77 |
| 3 | Polri | 7 |
| 4 | TNI | 12 |
| 5 | Karyawan BUMD | 3 |
| 6 | Swasta | 368 |
| 7 | Petani | 45 |
| 8 | Pendeta | 9 |
Sumber : Sensus Jemaat Th.2023